Lösung des SZ-Rätselrennens 2002
Ermitteln der Gesamtlösung
Zu notierende Zahlen:
Frage | Zu Notieren | Lösung | Erklärung |
---|---|---|---|
1 | 30 | 30 Rockefeller Square | Hausnummer des CE-Buildings |
2 | 26 | sechsundzwanzig | kleinste Zahl, die alle Buchstaben von SCUDI enthält |
3 | 162002 | 1.6.2002 | Datum des "Rudi Haudi Saudi"-Spiels |
4 | 1850 | Sterbejahr von Mde. Tussaud | |
5 | 0 | die Zahl, die zur Lösung passt | |
6 | 4 | "Notiere das Ergebnis" | |
7 | 862002 | 8.6.2002 | Datum des bisher letzten Musikantenstadls |
8 | 162 | hundertzwoundsechzig | kleinste Zahl, die alle Buchstaben von OTIS enthält |
9 | 8 | 19.08.2002 | 2. fehlende Ziffer im Datum der Venusphase |
10 | 76001 | kleinste PLZ von Karlsruhe | |
11 | 1000 | röm. Zahlzeichen M | Zahl für die der erste Buchstabe von "Messdiener" steht |
12 | 198 | erste drei Ziffern von 1982, dem Jahr des Erscheinens der Duisenberg-Unterschrift | |
13 | 2101949 | 2.10.1949 | Geburtsdatum von Annie Leibovitz |
15 | 28041 | PLZ von Arona in Italien, dort steht der Colosso San Carlone | |
16 | 23 | dreiundzwanzig | kleinste Zahl, die die Buchstaben GR enthält |
17 | 1681977 | 16.8.1977 | Todesdatum von Elvis "The King" Presley |
18 | 2560000 | 404 | 40 = kirk |
19 | 3888784 | 19722 | Schlussfeier der Olympiade 1972 |
20 | 64 | 26 | Zahl der benötigten Striche |
21 | 0 | 06 | Zahl der brennenden Kerzen |
22 | 2652002 | 26.5.2002 | Tag der Entscheidung im Grand Prix Eurovision 2002 |
23 | 4008004 | 20022 | Sterbejahr von "Queen Mum" |
24 | 1296 | 64 | Erste Ziffer der Jahreszahl der Aufzeichnung des Korans (ca. 650) |
25 | 32 | zwounddreißig | kleinste Zahl, die die Buchstaben ERNO (fevER NOva) enthält |
26 | 81 | 34 | Anzahl falscher Aussagen |
27 | 256 | 44 | (die Lösung)4 |
28 | 3071966 | 30.7.1966 | Datum der "tragischen" Niederlage im WM-Finale zu Wembley |
29 | 3337929 | 18272 | Fundjahr der Mormon-Tafeln |
30 | 1078 | Zahl vor der richtigen Antwort ("Amerika") | |
31 | 111 | hundertelf | kleinste Zahl, die die Buchstaben DL (oDoL) enthält |
32 | 62001 | 2492 | Sterbejahr der hl. Apollonia |
33 | 4101904 | 4.10.1904 | Sterbedatum von F.A. Bartholdi |
34 | 1 | eins | kleinste Zahl, die den Buchstaben E (k-fragE) enthält |
35 | 2001 | Jahr, in dem das "Literarische Quartett" zum letzten mal ausgestrahlt wurde | |
36 | 77 | die fehlende Zahl |
Alle Zahlen aufsummiert ergibt die Zahl 28602860. Diese ist mit der Hausnummer der St. Nicholas Church (155) und mit 94,5 zu multiplizieren. Addiert man noch 105188300 hinzu ergibt sich die Zahl
Komplettiert man diese Zahl mit einer 6, so erhält man mit 4 190655 801506 den Barcode, unter dem die
Postfach:
Die Ziffern des Postfachs waren:
- 1: die letzte Ziffer des Geburtsjahres (2001) von Julia Leibovitz
- 7: die zweithöchste Ziffer des Jahres 1972 (olympische Sommerspiele in München)
- 3: Quersumme des Jahres (2001), in dem die "Scheinheilige Apollonia" zum (hoffentlich) letzten Mal feilgeboten wurde
- 0: das Ergebnis von Frage 5 als letzte Stelle der Postfachnummer
Nur für die letzte Ziffer war die Position in der Postfachnummer gegeben.
Postleitzahl:
- 2: alle geraden Ziffern der Jahreszahl aus Aufgabe 19 (1972)
- 155: Ziffern der Hausnummer (155 Cedar Street) der St. Nicholas Church
- 8: Quersumme des Todesdatums (13.4.) von Sir Edward William Watkin
Die Ziffern von Postfach und Postleitzahl waren so zu kombinieren, dass sich eine existierende Kombination ergibt. Die Lösung war
Postfach 1370 82155 Gräfelfing |